首頁 > 產品中心 > 配電自動化終端(DTU)

CSP6000系列 遮蔽立式(端子)
產品名稱:CSP6000系列 遮蔽立式(端子)
所屬分類:配電自動化終端(DTU)
產品簡介:CSP6000配網自動化站所終端(簡稱DTU),是根據我國十二五、十三五規(guī)劃,針對我國智能配電網建設的要求而研發(fā)的智能站所終端產品系列。珠海歐力配網自動化有限公司利用現代電子技術、通訊技術、計算機網絡技術、成功研發(fā)出集監(jiān)控保護、控制和配電管理一體的第三代集中式DTU,歐力DTU3的出現,地提高配電管理水平,助力中國智能電網的建設。
產品概述
CSP6000配網自動化站所終端(簡稱DTU),是根據我國十二五、十三五規(guī)劃,針對我國智能配電網建設的要求而研發(fā)的智能站所終端產品系列。珠海歐力配網自動化有限公司利用現代電子技術、通訊技術、計算機網絡技術、成功研發(fā)出集監(jiān)控保護、控制和配電管理一體的第三代集中式DTU,歐力DTU3的出現,地提高配電管理水平,助力中國智能電網的建設。
DTU產品系列應用于10kV及以下開閉所、配電房內饋線自動化遠方終端,可在開閉所或者配電房內集中安裝,也可戶外安裝。
產品特色
| 功能強 | 具備遙信、遙控、遙測三遙功能,并可通過通訊模塊上送主站;保護邏輯功能穩(wěn)定,可快速隔離故障,并及時恢復非故障區(qū)域供電;具備保護功能和完整的故障錄波和文件傳輸。 |
| 模塊化 | 每塊采樣板支持16路模擬量輸入,可擴展1~4塊;每塊開入板支持30路遙信開入,可擴展1~3塊;每塊開出板支持16路開出,可擴展1~2塊;模塊化架構,方便配置、更換和擴展,地滿足了客戶的不同需求。 |
| 高精度 | 三相電壓、三相電流、零序電壓、零序電流的測量精度均為0.5級;有功功率和無功功率的測量精度為1級。 |
| 協(xié)議庫豐富 | 支持目前流行的通訊規(guī)約,包括IEC101、IEC103、IEC104、CDT、MODBUS等等。 |
| 可靠性高 | 可在端環(huán)境下運行,電壓電流回路具備一定的過載能力,保護動作可靠,不會有誤動和拒動的情況出現。 |
技術參數
| 參數名稱 | 單位 | 標準參數值 | |
| 環(huán)境條件 | 低溫度 | ℃ | -40 |
| 溫度 | ℃ | +70 | |
| 相對濕度 | % | 10~100 | |
| 絕對濕度 | g/m3 | 35 | |
| 電壓輸入標稱值 | V | AC100V/AC220V | |
| 電流輸入標稱值 | A | 5/1 | |
| 工作電源 | / | AC220V,雙路 | |
| 開關測控容量 | / | (1)容量配置: 8回路,適用于5~8回線路的站所; (2)遙測: 每臺采集至少6個電壓(2組母線電壓)、每回路采集至少3個電流量(A相、B相、C相或A相、C相+零序); (3)遙信: 每回路配置遙信量不少于5個,包括開關合位、開關分位、地刀位置、開關儲能、遠方/就地登; (4)遙控: 每回路配置遙控量不少于2個(分閘/合閘控出)。 | |
| 電壓測量精度 | / | 相電壓0.5級 零序電壓0.5級 | |
| 電流測量精度 | / | 相測量值0.5級(≤1.2In),相保護值≤3%(≤10In),零序電流0.5級 | |
| 有功功率、無功功率精度 | / | 1級 | |
| 遙信電源 | A | DC24V/48V自適應 | |
| 遙信分辨率 | ms | ≤5 | |
| 軟件防抖動時間 | / | 10~1000毫秒可設 | |
| 交流電流回路過載能力 | / | 1.2In,連續(xù)工作;20In,1s | |
| 交流電壓回路過載能力 | / | 1.2Un,連續(xù)工作;2Un,1s | |
| 守時精度 | / | 每24小時誤差應不大于2s | |
| 控制輸出 | 觸電額定功率 | / | 交流250V/5A、380V/2A或直流110V/0.5A的純電阻負載 |
| 觸點壽命 | 次 | 通、斷≥105 | |
| 通信接口 | 串行口 | / | 至少4個可復用的RS232/RS485串口 |
| RJ45以太網 | / | ≥2 | |
| 通訊協(xié)議 | / | (1)滿足DL/T 634標準的101或104通訊規(guī)約; (2)滿足國家電網公司新的配網自動化系統(tǒng)應用DL/T634.5101-2002實施細則、配電自動化系統(tǒng)應用DL/T634.5104-2009實施細則; (3)滿足國家電網公司新的配網自動化終端參數配置規(guī)范。 | |
| 終端功耗 | / | (1)DTU核心單元正常運行直流功耗≤20W(不含通信模塊電源、配電線損采集模塊、電源管理模塊); (2)整機功耗≤50VA(含配電線損采集模塊、不含通信模塊、不含后備電源)。 | |
| 配套電源要求 | 電源管理模塊要求 | / | 電源管理模塊長期穩(wěn)定輸出≥80W,瞬時輸出≥500W,持續(xù)時間≥15s |
| 通信電源輸出 | / | 額定DC24V,穩(wěn)態(tài)負載能力≥24V/15W,瞬時輸出≥24V/20W,持續(xù)時間≥50ms | |
| 操作電源輸出 | / | 額定48V,瞬時輸出≥48V/8A,持續(xù)時間≥15s | |
| 配電線損采集模塊電源輸出 | / | 額定48V,穩(wěn)態(tài)負載能力≥48V/10W | |
| 后備電源方式 | / | 分類可選: 1.鉛酸蓄電池 2.鐵鋰電池 3.超級容量 | |
| 安裝方式 | / | 遮蔽立式DTU機柜于開關并列安裝在環(huán)網單元、箱式變電站內。 | |
| DTU柜體尺寸 | mm | 不大于高1300X寬600X深400(不含通訊箱) | |
| DTU柜體顏色 | / | RAL7035或Z32 | |
| DTU接線方式 | / | 國網矩形航插 | |
| 無線通信模塊 | 通信制式 | / | 支持4G/3G/2G五模自適應TD-LTE/LTE-FDD/WCDMA/GSM |
| 通信接口 | / | 至少2路RS232串行接口,9600bit/s,或一個10M/100M全雙工以太網接口 | |
| 基本功能 | / | 端口數據監(jiān)視功能、網絡中斷自動重連功能等 | |
| 接口的插拔壽命 | 次 | ≥500 | |
| 安裝方式 | / | 獨立安裝于DTU柜內 | |
| 平時無故障工作時間 | h | ≥50000/td> | |
相關產品